Standard Vehicles: Diferență între versiuni
(Nu s-au afișat 51 de versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
− | |||
<!--T:563--> | <!--T:563--> | ||
Linia 7: | Linia 6: | ||
*Vehiculele standard (cash) pot fi vândute altor jucători prin utilizarea comenzii [[Alte_sisteme:Trade|/trade]]. Acestea pot fi vândute de asemenea la DealerShip pentru 60% din valoarea acestora. | *Vehiculele standard (cash) pot fi vândute altor jucători prin utilizarea comenzii [[Alte_sisteme:Trade|/trade]]. Acestea pot fi vândute de asemenea la DealerShip pentru 60% din valoarea acestora. | ||
*Lista întreagă a tuturor vehiculelor standard (cash) prezente in DealerShip: | *Lista întreagă a tuturor vehiculelor standard (cash) prezente in DealerShip: | ||
+ | |||
+ | <!--T:1096--> | ||
+ | [[Fișier:Standarddealership.png|thumb|500px|Interfata Dealership-ului standard]] | ||
Linia 13: | Linia 15: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/415.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/415.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $2.085.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.251.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $278.000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $278.000<br> | ||
'''Preţ în gold: 2.229 Gold<br> | '''Preţ în gold: 2.229 Gold<br> | ||
Linia 25: | Linia 27: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/541.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/541.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $2.355.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.410.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $314,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $314,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 2.849 Gold<br> | '''Preţ în gold: 2.849 Gold<br> | ||
Linia 37: | Linia 39: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/411.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/411.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $2.430.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.458.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $324,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $324,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 2.999 Gold<br> | '''Preţ în gold: 2.999 Gold<br> | ||
Linia 49: | Linia 51: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/451.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/451.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $2.160.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.296.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $288,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $288,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 2.499 Gold<br> | '''Preţ în gold: 2.499 Gold<br> | ||
Linia 61: | Linia 63: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/429.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/429.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $2.265.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.359.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $302,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $302,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 2.599 Gold<br> | '''Preţ în gold: 2.599 Gold<br> | ||
Linia 73: | Linia 75: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/494.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/494.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $460,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $460,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
Linia 85: | Linia 87: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/502.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/502.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $460,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $460,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
Linia 97: | Linia 99: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/503.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/503.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> |
'''Returnare DealerShip Gold: $460,000<br> | '''Returnare DealerShip Gold: $460,000<br> | ||
'''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
Linia 110: | Linia 112: | ||
<!--T:565--> | <!--T:565--> | ||
<img | <img | ||
− | src="http://www. | + | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/400.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> |
<!--T:566--> | <!--T:566--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $25.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $15.300<br /> |
'''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Jeep Grand Cherokee<br /> | '''Provenit din: Jeep Grand Cherokee<br /> | ||
Linia 127: | Linia 129: | ||
<!--T:569--> | <!--T:569--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $21.450<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $12.870<br /> |
'''Viteză maximă: 147 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 147 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Oldsmobile Calais<br /> | '''Provenit din: Oldsmobile Calais<br /> | ||
Linia 141: | Linia 143: | ||
<!--T:572--> | <!--T:572--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $1.950.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.170.000<br /> |
'''Returnare DealerShip Gold: $260.000<br /> | '''Returnare DealerShip Gold: $260.000<br /> | ||
'''Preţ în gold: 2.149 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 2.149 Gold<br /> | ||
Linia 157: | Linia 159: | ||
<!--T:575--> | <!--T:575--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $4.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $2.700<br /> |
'''Viteză maximă: 133 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 133 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Ford Falcon Wagon<br /> | '''Provenit din: Ford Falcon Wagon<br /> | ||
Linia 171: | Linia 173: | ||
<!--T:578--> | <!--T:578--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $1.605.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $963.000<br /> |
'''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> | ||
− | '''Provenit din: 1991 BMW | + | '''Provenit din: 1991 BMW 525i<br /> |
'''Număr de locuri: 4<br /> | '''Număr de locuri: 4<br /> | ||
'''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | ||
Linia 185: | Linia 187: | ||
<!--T:581--> | <!--T:581--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $607.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $364.500<br /> |
'''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Lincoln Town Car<br /> | '''Provenit din: Lincoln Town Car<br /> | ||
Linia 199: | Linia 201: | ||
<!--T:584--> | <!--T:584--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $15.975<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $9.585<br /> |
'''Viteză maximă: 130 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 130 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Dodge Aries<br /> | '''Provenit din: Dodge Aries<br /> | ||
Linia 213: | Linia 215: | ||
<!--T:587--> | <!--T:587--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $825.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $495.000<br /> |
'''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1960 Chevrolet Impala<br /> | '''Provenit din: 1960 Chevrolet Impala<br /> | ||
Linia 227: | Linia 229: | ||
<!--T:590--> | <!--T:590--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $6.150<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $3.690<br /> |
'''Viteză maximă: 110 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Ford E-Series 1980's & 1990's<br /> | '''Provenit din: Ford E-Series 1980's & 1990's<br /> | ||
Linia 241: | Linia 243: | ||
<!--T:593--> | <!--T:593--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $4.950<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $2.970<br /> |
'''Viteză maximă: 115 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 115 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Chevrolet Astrovan<br /> | '''Provenit din: Chevrolet Astrovan<br /> | ||
Linia 255: | Linia 257: | ||
<!--T:596--> | <!--T:596--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $150.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $90.000<br /> |
'''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Cadillac Eldorado<br /> | '''Provenit din: Cadillac Eldorado<br /> | ||
Linia 269: | Linia 271: | ||
<!--T:599--> | <!--T:599--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $333.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $199.800<br /> |
'''Viteză maximă: 154 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 154 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1982-1987 Lincoln Continental<br /> | '''Provenit din: 1982-1987 Lincoln Continental<br /> | ||
Linia 283: | Linia 285: | ||
<!--T:602--> | <!--T:602--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $7.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $4.500<br /> |
'''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: GMC<br /> | '''Provenit din: GMC<br /> | ||
Linia 297: | Linia 299: | ||
<!--T:605--> | <!--T:605--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $202.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $121.500<br /> |
'''Viteză maximă: 135 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 135 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Volkswagen Beach Buggy (1990's)<br /> | '''Provenit din: Volkswagen Beach Buggy (1990's)<br /> | ||
Linia 311: | Linia 313: | ||
<!--T:608--> | <!--T:608--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $283.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $170.100<br /> |
'''Returnare DealerShip Gold: $37,800<br /> | '''Returnare DealerShip Gold: $37,800<br /> | ||
'''Preţ în gold: 299 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 299 Gold<br /> | ||
Linia 327: | Linia 329: | ||
<!--T:611--> | <!--T:611--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $1.702.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.021.500<br /> |
'''Viteză maximă: 167 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 167 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1932 Ford (Custom)<br /> | '''Provenit din: 1932 Ford (Custom)<br /> | ||
Linia 341: | Linia 343: | ||
<!--T:614--> | <!--T:614--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $79.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $47.700<br /> |
'''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1988 Nissan Pulsar<br /> | '''Provenit din: 1988 Nissan Pulsar<br /> | ||
Linia 355: | Linia 357: | ||
<!--T:617--> | <!--T:617--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $255.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $153.000<br /> |
'''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Ford Mustang<br /> | '''Provenit din: Ford Mustang<br /> | ||
Linia 369: | Linia 371: | ||
<!--T:620--> | <!--T:620--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $5.700<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $4.320<br /> |
'''Viteză maximă: 136 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 136 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Peugeot J5<br /> | '''Provenit din: Peugeot J5<br /> | ||
Linia 383: | Linia 385: | ||
<!--T:623--> | <!--T:623--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $577.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $346.500<br /> |
'''Viteză maximă: 139 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 139 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Cadillac Superior Sovereign<br /> | '''Provenit din: Cadillac Superior Sovereign<br /> | ||
Linia 397: | Linia 399: | ||
<!--T:626--> | <!--T:626--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $675.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $405.000<br /> |
'''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Mercedes Benz 300d<br /> | '''Provenit din: Mercedes Benz 300d<br /> | ||
Linia 411: | Linia 413: | ||
<!--T:629--> | <!--T:629--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $187.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $125.500<br /> |
'''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1992 Honda Accord<br /> | '''Provenit din: 1992 Honda Accord<br /> | ||
Linia 425: | Linia 427: | ||
<!--T:632--> | <!--T:632--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $11.700<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $7.020<br /> |
'''Viteză maximă: 147 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 147 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1961 Dodge Sedan<br /> | '''Provenit din: 1961 Dodge Sedan<br /> | ||
Linia 439: | Linia 441: | ||
<!--T:635--> | <!--T:635--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $49.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $29.700<br /> |
'''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1958 Dodge Coronet<br /> | '''Provenit din: 1958 Dodge Coronet<br /> | ||
Linia 453: | Linia 455: | ||
<!--T:638--> | <!--T:638--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.375<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $7.425<br /> |
'''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1948 Mercury (Custom)<br /> | '''Provenit din: 1948 Mercury (Custom)<br /> | ||
Linia 467: | Linia 469: | ||
<!--T:641--> | <!--T:641--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $1.425.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $855.000<br /> |
'''Returnare DealerShip Gold: $380.000<br /> | '''Returnare DealerShip Gold: $380.000<br /> | ||
'''Preţ în gold: 1.699 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 1.699 Gold<br /> | ||
Linia 483: | Linia 485: | ||
<!--T:644--> | <!--T:644--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $1.777.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.066.500<br /> |
'''Viteză maximă: 186 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 186 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Mazda RX7<br /> | '''Provenit din: Mazda RX7<br /> | ||
Linia 497: | Linia 499: | ||
<!--T:647--> | <!--T:647--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $6.600<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $3.960<br /> |
'''Viteză maximă: 118 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 118 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1956 Chevrolet Task Force<br /> | '''Provenit din: 1956 Chevrolet Task Force<br /> | ||
Linia 511: | Linia 513: | ||
<!--T:650--> | <!--T:650--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $235.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $141.300<br /> |
'''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Ford LTD Wagon<br /> | '''Provenit din: Ford LTD Wagon<br /> | ||
Linia 525: | Linia 527: | ||
<!--T:653--> | <!--T:653--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $1.822.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.093.500<br /> |
'''Returnare DealerShip Gold: $243,000<br /> | '''Returnare DealerShip Gold: $243,000<br /> | ||
'''Preţ în gold: 1.949 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 1.949 Gold<br /> | ||
'''Viteză maximă: 184 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 184 KM/h<br /> | ||
− | '''Provenit din: | + | '''Provenit din: Porsche 911<br /> |
'''Număr de locuri: 2<br /> | '''Număr de locuri: 2<br /> | ||
'''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | ||
Linia 541: | Linia 543: | ||
<!--T:656--> | <!--T:656--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $36.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $21.600<br /> |
'''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: GMC G15 Vandura<br /> | '''Provenit din: GMC G15 Vandura<br /> | ||
Linia 555: | Linia 557: | ||
<!--T:659--> | <!--T:659--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $90.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $54.000<br /> |
'''Viteză maximă: 123 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 123 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Volkswagen Transporter<br /> | '''Provenit din: Volkswagen Transporter<br /> | ||
Linia 569: | Linia 571: | ||
<!--T:662--> | <!--T:662--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $367.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $220.500<br /> |
'''Viteză maximă: 156 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 156 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1985 Buick Regal<br /> | '''Provenit din: 1985 Buick Regal<br /> | ||
Linia 583: | Linia 585: | ||
<!--T:665--> | <!--T:665--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $1.380.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $828.000<br /> |
'''Returnare DealerShip Gold: $235,200<br /> | '''Returnare DealerShip Gold: $235,200<br /> | ||
'''Preţ în gold: 1.599 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 1.599 Gold<br /> | ||
Linia 599: | Linia 601: | ||
<!--T:668--> | <!--T:668--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $124.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $74.700<br /> |
'''Viteză maximă: 161 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 161 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1985 Honda CRX<br /> | '''Provenit din: 1985 Honda CRX<br /> | ||
Linia 613: | Linia 615: | ||
<!--T:671--> | <!--T:671--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $562.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $337.500<br /> |
'''Viteză maximă: 141 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 141 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Jeep Wrangler<br /> | '''Provenit din: Jeep Wrangler<br /> | ||
Linia 627: | Linia 629: | ||
<!--T:674--> | <!--T:674--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $1.764.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $1.058.000<br /> |
'''Preţ în gold: 1.899 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 1.899 Gold<br /> | ||
'''Viteză maximă: 179 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 179 KM/h<br /> | ||
Linia 642: | Linia 644: | ||
<!--T:677--> | <!--T:677--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $795.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $477.000<br /> |
'''Viteză maximă: 166 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 166 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Buick Roadmaster<br /> | '''Provenit din: Buick Roadmaster<br /> | ||
Linia 656: | Linia 658: | ||
<!--T:680--> | <!--T:680--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $105.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $63.000<br /> |
'''Viteză maximă: 108 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 108 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Chevrolet Winnebago Class C Motorhome<br /> | '''Provenit din: Chevrolet Winnebago Class C Motorhome<br /> | ||
Linia 670: | Linia 672: | ||
<!--T:683--> | <!--T:683--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $180.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $108.000<br /> |
'''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1970 Chevrolet Monte Carlo<br /> | '''Provenit din: 1970 Chevrolet Monte Carlo<br /> | ||
Linia 684: | Linia 686: | ||
<!--T:686--> | <!--T:686--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $30.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $18.000<br /> |
'''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1989 Chevrolet Z24 Cavalier<br /> | '''Provenit din: 1989 Chevrolet Z24 Cavalier<br /> | ||
Linia 698: | Linia 700: | ||
<!--T:689--> | <!--T:689--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $222.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $133.200<br /> |
'''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1991 Dodge Dynasty<br /> | '''Provenit din: 1991 Dodge Dynasty<br /> | ||
Linia 712: | Linia 714: | ||
<!--T:692--> | <!--T:692--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $937.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $562.500<br /> |
'''Returnare DealerShip Gold: $125,000<br /> | '''Returnare DealerShip Gold: $125,000<br /> | ||
'''Preţ în gold: 999 Gold<br /> | '''Preţ în gold: 999 Gold<br /> | ||
Linia 728: | Linia 730: | ||
<!--T:695--> | <!--T:695--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $1.072.500<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $643.500<br /> |
'''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1977–1978 Lincoln Continental Town Coupe<br /> | '''Provenit din: 1977–1978 Lincoln Continental Town Coupe<br /> | ||
Linia 742: | Linia 744: | ||
<!--T:698--> | <!--T:698--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $1.005.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $ | + | '''Returnare DealerShip: $603.000<br /> |
'''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Dodge Sidewinder (custom)<br /> | '''Provenit din: Dodge Sidewinder (custom)<br /> | ||
Linia 756: | Linia 758: | ||
