Shop:Vehicule Shop: Diferență între versiuni
Tupi (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 21 de versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:79--> | <!--T:79--> | ||
− | [[File:PremiumLogo.png|thumb| | + | [[File:PremiumLogo.png|thumb|200px]] |
<!--T:119--> | <!--T:119--> | ||
− | *Mai jos veți găsi o listă a tuturor vehiculelor | + | *Mai jos veți găsi o listă a tuturor vehiculelor serverului B-Zone RPG ce pot fi achiziționate din DealerShip folosind [[Shop:Buy_Gold|Gold]]. |
− | * Vehiculele cumpărate cu | + | * Vehiculele cumpărate cu Gold de la DealerShip nu pot fi vândute altor jucător, ci doar returnate DealerShip-ului. |
− | * Contravaloarea returnării vehiculelor cumpărate cu | + | * Contravaloarea returnării vehiculelor cumpărate cu Gold se află notată pentru fiecare vehicul, în lista de mai jos și reprezintă 40% din valoarea acestora. |
* Nu aveți nevoie de cont premium dacă optați pentru a cumpăra un astfel de vehicul, ci doar pentru vehiculele [[Vehicule Premium|premium]]. | * Nu aveți nevoie de cont premium dacă optați pentru a cumpăra un astfel de vehicul, ci doar pentru vehiculele [[Vehicule Premium|premium]]. | ||
− | * Află cum poți să cumperi | + | * Află cum poți să cumperi Gold, urmând pașii de pe pagina [[Shop:Buy_Gold|Buy Gold]]. <br /> |
− | + | ||
<!--T:118--> | <!--T:118--> | ||
− | + | [[Fișier:Premiumdealership.png|thumb|500px|Interfata Dealership-ului premium]] | |
+ | |||
− | = Maşini | + | = Maşini Gold= <!--T:120--> |
== Buffalo== | == Buffalo== | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/402.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/402.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $650.000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $260.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.149 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 186 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 186 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Chevrolet Camaro<br /> | '''Provenit din: Chevrolet Camaro<br /> | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/426.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/426.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $94,500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $37,800<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 299 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> | ||
− | '''Provenit din: | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | '''Număr de locuri: | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
'''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/475.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/475.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $475,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $190,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.699 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1969 Oldsmobile Cutlass<br /> | '''Provenit din: 1969 Oldsmobile Cutlass<br /> | ||
'''Număr de locuri: 2<br /> | '''Număr de locuri: 2<br /> | ||
'''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | ||
+ | |||
== Comet== <!--T:123--> | == Comet== <!--T:123--> | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/480.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/480.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $607,500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $243,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.949 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 184 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 184 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Ford Porsche 911<br /> | '''Provenit din: Ford Porsche 911<br /> | ||
Linia 63: | Linia 64: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/495.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/495.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $588,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $235,200<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.599 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 176 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 176 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Necunoscut<br /> | '''Provenit din: Necunoscut<br /> | ||
'''Număr de locuri: 2<br /> | '''Număr de locuri: 2<br /> | ||
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br /> |
== Super GT== <!--T:125--> | == Super GT== <!--T:125--> | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/506.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/506.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $588,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $235,200<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.899 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 179 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 179 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Mitsubishi 3000GT<br /> | '''Provenit din: Mitsubishi 3000GT<br /> | ||
Linia 85: | Linia 86: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/533.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/533.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $312,500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $125,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 999 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 167 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 167 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1990 Mercedes Benz SL Convertible<br /> | '''Provenit din: 1990 Mercedes Benz SL Convertible<br /> | ||
Linia 96: | Linia 97: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/559.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/559.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $557,500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $223,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.799 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 178 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 178 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Toyota Supra<br /> | '''Provenit din: Toyota Supra<br /> | ||
Linia 107: | Linia 108: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/560.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/560.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $675,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $270,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.199 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 169 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 169 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Subaru Impreza<br /> | '''Provenit din: Subaru Impreza<br /> | ||
Linia 118: | Linia 119: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/562.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/562.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $632,500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $253,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.099 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 178 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 178 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Nissan Skyline R33<br /> | '''Provenit din: Nissan Skyline R33<br /> | ||
Linia 129: | Linia 130: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/567.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/567.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $395,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $158,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.499 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1964 Chevrolet Impala<br /> | '''Provenit din: 1964 Chevrolet Impala<br /> | ||
Linia 140: | Linia 141: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/579.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/579.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $350,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $140,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.299 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Range Rover<br /> | '''Provenit din: Range Rover<br /> | ||
Linia 151: | Linia 152: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/603.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/603.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $96,500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $38,600<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 349 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 171 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 171 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: 1979 Pontiac Trans Am<br /> | '''Provenit din: 1979 Pontiac Trans Am<br /> | ||
Linia 166: | Linia 167: | ||
<!--T:82--> | <!--T:82--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț fictiv: $695.000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $278.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.299 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 192 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 192 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Ferrari 512 TR<br> | + | '''Provenit din: Ferrari 512 TR<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
'''Tunabil: [[TransFender]]<br> | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
Linia 179: | Linia 180: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/541.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/541.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
+ | |||
<!--T:85--> | <!--T:85--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $785,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $314,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.849 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 203 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 203 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Ford GT-40<br> | + | '''Provenit din: Ford GT-40<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
'''Tunabil: [[TransFender]]<br> | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
Linia 196: | Linia 198: | ||
<!--T:88--> | <!--T:88--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $810,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $324,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.999 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 222 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 222 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Acura NSX<br> | + | '''Provenit din: Acura NSX<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
'''Tunabil: [[TransFender]]<br> | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
Linia 211: | Linia 213: | ||
<!--T:91--> | <!--T:91--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $720,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $288,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.499 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: | + | '''Viteză maximă: 193 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Ferrari F40<br> | + | '''Provenit din: Ferrari F40<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
'''Tunabil: [[TransFender]]<br> | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
Linia 226: | Linia 228: | ||
<!--T:94--> | <!--T:94--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $755,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $302,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.599 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 201 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 201 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: 1991 Dodge Viper<br> | + | '''Provenit din: 1991 Dodge Viper<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
'''Tunabil: [[TransFender]]<br> | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
Linia 241: | Linia 243: | ||
<!--T:139--> | <!--T:139--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1,150,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $460,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 3.499 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Necunoscut<br> | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Monster Truck A== <!--T:140--> | == Monster Truck A== <!--T:140--> | ||
Linia 256: | Linia 258: | ||
<!--T:142--> | <!--T:142--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1,150,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $460,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 3.499 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Necunoscut<br> | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Monster Truck B == <!--T:143--> | == Monster Truck B == <!--T:143--> | ||
Linia 271: | Linia 273: | ||
<!--T:145--> | <!--T:145--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1,150,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $460,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 3.499 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Necunoscut<br> | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Hotring== <!--T:98--> | == Hotring== <!--T:98--> | ||
Linia 286: | Linia 288: | ||
<!--T:100--> | <!--T:100--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1,150,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $460,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 3.799 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: | + | '''Provenit din: 1987 Chevy Monte Carlo SS<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Hotring A== <!--T:101--> | == Hotring A== <!--T:101--> | ||
Linia 301: | Linia 303: | ||
<!--T:103--> | <!--T:103--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1,150,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $460,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 3.799 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: | + | '''Provenit din: 1985 Chevrolet Camaro<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Hotring B== <!--T:104--> | == Hotring B== <!--T:104--> | ||
Linia 316: | Linia 318: | ||
<!--T:106--> | <!--T:106--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1,150,000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $460,000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 3.799 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: | + | '''Provenit din: 1982 Ford Thunderbird<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
<!--T:107--> | <!--T:107--> | ||
− | <br> | + | <br /> |
− | = Biciclete/Motociclete | + | = Biciclete/Motociclete Gold= <!--T:134--> |
== Freeway== | == Freeway== | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/463.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/463.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $207.500<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $83.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 649 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Harley-Davidson<br /> | '''Provenit din: Harley-Davidson<br /> | ||
Linia 343: | Linia 345: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/521.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/521.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $305.000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $122.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 899 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 176 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 176 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Necunoscut<br /> | '''Provenit din: Necunoscut<br /> | ||
Linia 354: | Linia 356: | ||
<img | <img | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/522.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/522.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $575.000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $230.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 1.899 Gold<br /> |
'''Viteză maximă: 191 KM/h<br /> | '''Viteză maximă: 191 KM/h<br /> | ||
'''Provenit din: Necunoscut<br /> | '''Provenit din: Necunoscut<br /> | ||
Linia 363: | Linia 365: | ||
− | + | = Elicoptere Gold= <!--T:108--> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | = Elicoptere | + | |
== Sparrow== | == Sparrow== | ||
Linia 374: | Linia 373: | ||
<!--T:110--> | <!--T:110--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $710.000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $284.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 2.399 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 133 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 133 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Bell 47<br> | + | '''Provenit din: Bell 47<br /> |
− | '''Număr de locuri: 2<br> | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | '''Tunabil: Nu este tunabil<br> | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
== Maverick== <!--T:111--> | == Maverick== <!--T:111--> | ||
Linia 389: | Linia 388: | ||
<!--T:113--> | <!--T:113--> | ||
− | '''Preț | + | '''Preț Dealership (Gold): $1.875.000<br /> |
− | ''' | + | '''Dealership Gold refund: $750.000<br /> |
− | '''Preţ în | + | '''Preţ în Gold: 4.999 Gold<br /> |
− | '''Viteză maximă: 178 KM/h<br> | + | '''Viteză maximă: 178 KM/h<br /> |
− | '''Provenit din: Bell Long Ranger<br> | + | '''Provenit din: Bell Long Ranger<br /> |
− | '''Număr de locuri: 4<br> | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | '''Tunabil: Nu este tunabil<br> | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
− | + | ||
<!--T:147--> | <!--T:147--> | ||
− | <br> | + | <br /> |
= Legendă = <!--T:114--> | = Legendă = <!--T:114--> | ||
<!--T:115--> | <!--T:115--> | ||
− | * Preț DealerShip - prețul bunului în DealerShip-ul de pe shop. | + | * Preț DealerShip (Gold) - prețul bunului cumpărat cu Gold în DealerShip-ul de pe shop. |
− | * | + | * Dealership Gold refund - Suma de bani pe care o primeşti în cazul în care îţi vinzi maşina DealerShip-ului (/v -> vehicul -> vinde). |
* Viteză maximă - Viteza maximă pe care vehiculul o poate atinge. | * Viteză maximă - Viteza maximă pe care vehiculul o poate atinge. | ||
* Provenit din - Nume de maşini reale asociate prin asemănare cu cele din San Andreas. | * Provenit din - Nume de maşini reale asociate prin asemănare cu cele din San Andreas. | ||
* Număr de locuri - Numărul maxim de jucători ce pot intra în acelaşi timp în vehicul (cu tot cu şofer). | * Număr de locuri - Numărul maxim de jucători ce pot intra în acelaşi timp în vehicul (cu tot cu şofer). | ||
− | * Preţ în | + | * Preţ în Gold - Reprezintă cantitatea de Gold necesară achiziţionării vehiculului. |
* Tunabil - În cazul în care vehiculul este tunabil, este afişat numele tuning-ului de care aparţine, iar în caz contrar este afişat mesajul "Nu este tunabil". | * Tunabil - În cazul în care vehiculul este tunabil, este afişat numele tuning-ului de care aparţine, iar în caz contrar este afişat mesajul "Nu este tunabil". | ||
− | |||
= Postări similare = <!--T:116--> | = Postări similare = <!--T:116--> |
Versiunea curentă din 2 iulie 2023 02:13
- Mai jos veți găsi o listă a tuturor vehiculelor serverului B-Zone RPG ce pot fi achiziționate din DealerShip folosind Gold.
- Vehiculele cumpărate cu Gold de la DealerShip nu pot fi vândute altor jucător, ci doar returnate DealerShip-ului.
- Contravaloarea returnării vehiculelor cumpărate cu Gold se află notată pentru fiecare vehicul, în lista de mai jos și reprezintă 40% din valoarea acestora.
- Nu aveți nevoie de cont premium dacă optați pentru a cumpăra un astfel de vehicul, ci doar pentru vehiculele premium.
- Află cum poți să cumperi Gold, urmând pașii de pe pagina Buy Gold.
Cuprins
- 1 Maşini Gold
- 1.1 Buffalo
- 1.2 Premier
- 1.3 Sabre
- 1.4 Comet
- 1.5 Sandking
- 1.6 Super GT
- 1.7 Feltzer
- 1.8 Jester
- 1.9 Sultan
- 1.10 Elegy
- 1.11 Savanna
- 1.12 Huntley
- 1.13 Phoenix
- 1.14 Cheetah
- 1.15 Bullet
- 1.16 Infernus
- 1.17 Turismo
- 1.18 Banshee
- 1.19 Monster Truck
- 1.20 Monster Truck A
- 1.21 Monster Truck B
- 1.22 Hotring
- 1.23 Hotring A
- 1.24 Hotring B
- 2 Biciclete/Motociclete Gold
- 3 Elicoptere Gold
- 4 Legendă
- 5 Postări similare
Maşini Gold
Buffalo
Preț Dealership (Gold): $650.000
Dealership Gold refund: $260.000
Preţ în Gold: 2.149 Gold
Viteză maximă: 186 KM/h
Provenit din: Chevrolet Camaro
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Premier
Preț Dealership (Gold): $94,500
Dealership Gold refund: $37,800
Preţ în Gold: 299 Gold
Viteză maximă: 173 KM/h
Provenit din: Necunoscut
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Sabre
Preț Dealership (Gold): $475,000
Dealership Gold refund: $190,000
Preţ în Gold: 1.699 Gold
Viteză maximă: 173 KM/h
Provenit din: 1969 Oldsmobile Cutlass
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Comet
Preț Dealership (Gold): $607,500
Dealership Gold refund: $243,000
Preţ în Gold: 1.949 Gold
Viteză maximă: 184 KM/h
Provenit din: Ford Porsche 911
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Sandking
Preț Dealership (Gold): $588,000
Dealership Gold refund: $235,200
Preţ în Gold: 1.599 Gold
Viteză maximă: 176 KM/h
Provenit din: Necunoscut
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Super GT
Preț Dealership (Gold): $588,000
Dealership Gold refund: $235,200
