Joburi:Fisherman: Diferență între versiuni
De la B-Zone Wiki
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 20: | Linia 20: | ||
* O să vă apară pe ecran un pește unic care se mișcă și pe care trebuie să-l prindeți făcând click pe el de 10 ori. | * O să vă apară pe ecran un pește unic care se mișcă și pe care trebuie să-l prindeți făcând click pe el de 10 ori. | ||
* Veți avea la dispoziție 30 de secunde să prindeți pestele, în caz contrar va trebui să folosiți din nou momeală pentru a-l atrage. | * Veți avea la dispoziție 30 de secunde să prindeți pestele, în caz contrar va trebui să folosiți din nou momeală pentru a-l atrage. | ||
− | * Odată ce ați reușit să prindeți un pește va trebui să mergeți cu el la | + | * Odată ce ați reușit să prindeți un pește va trebui să mergeți cu el la un magazin de tip 24/7 pentru a-l vinde. Vânzarea acestuia este automată la intrarea în magazin. |
− | + | ||
= Avansare în Skill = <!--T:11--> | = Avansare în Skill = <!--T:11--> | ||
− | * | + | * Skill 1 '''>>''' Skill 2: 50 de pești. (50 total) |
− | * | + | * Skill 2 '''>>''' Skill 3: 100 de pești. (150 total) |
− | * | + | * Skill 3 '''>>''' Skill 4: 200 de pești. (350 total) |
− | * | + | * Skill 4 '''>>''' Skill 5: 400 de pești. (750 total) |
+ | * Skill 5 '''>>''' Skill 6: 750 de pești. (1500 total) | ||
+ | * Skill 6 '''>>''' Skill 7: 1500 de pești. (3000 total) | ||
+ | * Skill 7 '''>>''' Skill 8: 2000 de pești. (5000 total) | ||
+ | * Skill 8 '''>>''' Skill 9: 3000 de pești. (8000 total) | ||
+ | * Skill 9 '''>>''' Skill 10: 3000 de pești. (11000 total) | ||
− | = Câștigul pentru fiecare tip de pește = <!--T:12--> | + | = Câștigul pentru fiecare tip de pește (fără bonusuri) = <!--T:12--> |
− | * Crap: $ | + | * Crap: $350 |
− | * Șalău: $ | + | * Șalău: $500 |
− | * Păstrăv: $ | + | * Păstrăv: $650 |
− | * Somon: $ | + | * Somon: $800 |
− | * Rechin: $ | + | * Rechin: $950 |
+ | * Betta: $1100 | ||
+ | * Ayu: $1250 | ||
+ | * Cod: $1400 | ||
+ | * Escolar: $1550 | ||
+ | * Dragonet: $1700 | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
= Șansele de prindere în funcție de skill = | = Șansele de prindere în funcție de skill = | ||
− | == | + | == Crap == |
− | * | + | * Skill 1: 50% |
− | * | + | * Skill 2: 35% |
− | * | + | * Skill 3: 25% |
− | * | + | * Skill 4: 20% |
− | * | + | * Skill 5: 16.5% |
+ | * Skill 6: 13.5% | ||
+ | * Skill 7: 11% | ||
+ | * Skill 8: 10% | ||
+ | * Skill 9: 8.5% | ||
+ | * Skill 10: 7.5% | ||
− | == | + | == Șalău == |
− | * | + | * Skill 1: 15% |
− | * | + | * Skill 2: 12.5% |
− | * | + | * Skill 3: 6% |
− | * | + | * Skill 4: 10% |
− | * | + | * Skill 5: 6.5% |
+ | * Skill 6: 7.5% | ||
+ | * Skill 7: 7.5% | ||
+ | * Skill 8: 7% | ||
+ | * Skill 9: 6% | ||
+ | * Skill 10: 5% | ||
− | == | + | == Păstrăv == |
− | * | + | * Skill 1: 16% |
− | * | + | * Skill 2: 12.5% |
− | * | + | * Skill 3: 13.5% |
− | * | + | * Skill 4: 12.5% |
− | * | + | * Skill 5: 5% |
+ | * Skill 6: 4.5% | ||
+ | * Skill 7: 4.5% | ||
+ | * Skill 8: 4.5% | ||
+ | * Skill 9: 4% | ||
+ | * Skill 10: 5% | ||
− | == Skill 4 == | + | == Somon == |
− | * | + | * Skill 1: 6.5% |
− | * | + | * Skill 2: 12.5% |
− | * | + | * Skill 3: 15% |
− | * | + | * Skill 4: 10% |
− | * | + | * Skill 5: 10% |
+ | * Skill 6: 11% | ||
+ | * Skill 7: 8% | ||
+ | * Skill 8: 7.5% | ||
+ | * Skill 9: 6% | ||
+ | * Skill 10: 5% | ||
+ | |||
+ | == Rechin == | ||
+ | * Skill 1: 3% | ||
+ | * Skill 2: 10.5% | ||
+ | * Skill 3: 10% | ||
+ | * Skill 4: 10% | ||
+ | * Skill 5: 12% | ||
+ | * Skill 6: 9.5% | ||
+ | * Skill 7: 11.5% | ||
+ | * Skill 8: 11% | ||
+ | * Skill 9: 10.5% | ||
+ | * Skill 10: 7.5% | ||
+ | |||
+ | == Betta == | ||
+ | * Skill 1: 2.5% | ||
+ | * Skill 2: 6% | ||
+ | * Skill 3: 10.5% | ||
+ | * Skill 4: 10% | ||
+ | * Skill 5: 11.5% | ||
+ | * Skill 6: 11.5% | ||
+ | * Skill 7: 12% | ||
+ | * Skill 8: 12.5% | ||
+ | * Skill 9: 15% | ||
+ | * Skill 10: 15% | ||
+ | |||
+ | == Ayu == | ||
+ | * Skill 1: 2% | ||
+ | * Skill 2: 3% | ||
+ | * Skill 3: 8.5% | ||
+ | * Skill 4: 8.5% | ||
+ | * Skill 5: 13% | ||
+ | * Skill 6: 14.5% | ||
+ | * Skill 7: 11.5% | ||
+ | * Skill 8: 12% | ||
+ | * Skill 9: 12.5% | ||
+ | * Skill 10: 15% | ||
+ | |||
+ | == Cod == | ||
+ | * Skill 1: 1% | ||
+ | * Skill 2: 2% | ||
+ | * Skill 3: 3% | ||
+ | * Skill 4: 3.5% | ||
+ | * Skill 5: 11.5% | ||
+ | * Skill 6: 12% | ||
+ | * Skill 7: 15.5% | ||
+ | * Skill 8: 14.5% | ||
+ | * Skill 9: 14.5% | ||
+ | * Skill 10: 15% | ||
+ | |||
+ | == Escolar == | ||
+ | * Skill 1: 2% | ||
+ | * Skill 2: 2.5% | ||
+ | * Skill 3: 4.5% | ||
+ | * Skill 4: 4.5% | ||
+ | * Skill 5: 6% | ||
+ | * Skill 6: 6.5% | ||
+ | * Skill 7: 9.5% | ||
+ | * Skill 8: 9.5% | ||
+ | * Skill 9: 10.5% | ||
+ | * Skill 10: 10% | ||
+ | |||
+ | == Dragonet == | ||
+ | * Skill 1: 2% | ||
+ | * Skill 2: 3.5% | ||
+ | * Skill 3: 4.5% | ||
+ | * Skill 4: 6% | ||
+ | * Skill 5: 8% | ||
+ | * Skill 6: 8.% | ||
+ | * Skill 7: 10.5% | ||
+ | * Skill 8: 11.5% | ||
+ | * Skill 9: 12.5% | ||
+ | * Skill 10: 15% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Comenzi Specifice = | = Comenzi Specifice = | ||
== /fish== | == /fish== |
Versiunea curentă din 23 aprilie 2022 15:32
Cuprins
Caracteristici Generale
- Jobul se află în orașul Las Venturas la docuri (imaginea #1).
- Cu ajutorul jobului Fisherman veți putea pescui și vinde peștii prinși în schimbul unei sume de bani.
- Jobul este unul legal.
- Pentru a deveni pescar, aveți nevoie de minim nivel 1.
- Pentru acest job este indicat să dețineți o licență de pescuit, altfel veți fi sancționat cu wanted 1 pentru fiecare pește prins fără a avea o licență.
- Pentru a putea pescui aveți nevoie de o Undiță și de Momeală, ambele putând fi cumpărate din orice magazin de tip 24/7.
- Undița este disponibilă pentru cel mult 24 de ore după care trebuie cumpărată din nou în timp ce momeala nefolosită nu expiră.
- Pentru a pescui se folosește comanda /fish în locația indicată pe hartă printr-un checkpoint.
- În momentul în care începeți să pescuiți veți vedea pe ecran o interfață (imaginea #3) în care va trebui să faceți click pe momeală pentru a atrage peștii.
- O să vă apară pe ecran un pește unic care se mișcă și pe care trebuie să-l prindeți făcând click pe el de 10 ori.
- Veți avea la dispoziție 30 de secunde să prindeți pestele, în caz contrar va trebui să folosiți din nou momeală pentru a-l atrage.
- Odată ce ați reușit să prindeți un pește va trebui să mergeți cu el la un magazin de tip 24/7 pentru a-l vinde. Vânzarea acestuia este automată la intrarea în magazin.
Avansare în Skill
- Skill 1 >> Skill 2: 50 de pești. (50 total)
- Skill 2 >> Skill 3: 100 de pești. (150 total)
- Skill 3 >> Skill 4: 200 de pești. (350 total)
- Skill 4 >> Skill 5: 400 de pești. (750 total)
- Skill 5 >> Skill 6: 750 de pești. (1500 total)
- Skill 6 >> Skill 7: 1500 de pești. (3000 total)
- Skill 7 >> Skill 8: 2000 de pești. (5000 total)
- Skill 8 >> Skill 9: 3000 de pești. (8000 total)
- Skill 9 >> Skill 10: 3000 de pești. (11000 total)
Câștigul pentru fiecare tip de pește (fără bonusuri)
- Crap: $350
- Șalău: $500
- Păstrăv: $650
- Somon: $800
- Rechin: $950
- Betta: $1100
- Ayu: $1250
- Cod: $1400
- Escolar: $1550
- Dragonet: $1700
Șansele de prindere în funcție de skill
Crap
- Skill 1: 50%
- Skill 2: 35%
- Skill 3: 25%
- Skill 4: 20%
- Skill 5: 16.5%
- Skill 6: 13.5%
- Skill 7: 11%
- Skill 8: 10%
- Skill 9: 8.5%
- Skill 10: 7.5%
Șalău
- Skill 1: 15%
- Skill 2: 12.5%
- Skill 3: 6%
- Skill 4: 10%
- Skill 5: 6.5%
- Skill 6: 7.5%
- Skill 7: 7.5%
- Skill 8: 7%
- Skill 9: 6%
- Skill 10: 5%
Păstrăv
- Skill 1: 16%
- Skill 2: 12.5%
- Skill 3: 13.5%
- Skill 4: 12.5%
- Skill 5: 5%
- Skill 6: 4.5%
- Skill 7: 4.5%
- Skill 8: 4.5%
- Skill 9: 4%
- Skill 10: 5%
Somon
- Skill 1: 6.5%
- Skill 2: 12.5%
- Skill 3: 15%
- Skill 4: 10%
- Skill 5: 10%
- Skill 6: 11%
- Skill 7: 8%
- Skill 8: 7.5%
- Skill 9: 6%
- Skill 10: 5%
Rechin
- Skill 1: 3%
- Skill 2: 10.5%
- Skill 3: 10%
- Skill 4: 10%
- Skill 5: 12%
- Skill 6: 9.5%
- Skill 7: 11.5%
- Skill 8: 11%
- Skill 9: 10.5%
- Skill 10: 7.5%
Betta
- Skill 1: 2.5%
- Skill 2: 6%
- Skill 3: 10.5%
- Skill 4: 10%
- Skill 5: 11.5%
- Skill 6: 11.5%
- Skill 7: 12%
- Skill 8: 12.5%
- Skill 9: 15%
- Skill 10: 15%
Ayu
- Skill 1: 2%
- Skill 2: 3%
- Skill 3: 8.5%
- Skill 4: 8.5%
- Skill 5: 13%
- Skill 6: 14.5%
- Skill 7: 11.5%
- Skill 8: 12%
- Skill 9: 12.5%
- Skill 10: 15%
Cod
- Skill 1: 1%
- Skill 2: 2%
- Skill 3: 3%
- Skill 4: 3.5%
- Skill 5: 11.5%
- Skill 6: 12%
- Skill 7: 15.5%
- Skill 8: 14.5%
- Skill 9: 14.5%
- Skill 10: 15%
Escolar
- Skill 1: 2%
- Skill 2: 2.5%
- Skill 3: 4.5%
- Skill 4: 4.5%
- Skill 5: 6%
- Skill 6: 6.5%
- Skill 7: 9.5%
- Skill 8: 9.5%
- Skill 9: 10.5%
- Skill 10: 10%
Dragonet
- Skill 1: 2%
- Skill 2: 3.5%
- Skill 3: 4.5%
- Skill 4: 6%
- Skill 5: 8%
- Skill 6: 8.%
- Skill 7: 10.5%
- Skill 8: 11.5%
- Skill 9: 12.5%
- Skill 10: 15%
Comenzi Specifice
/fish
Această comandă vă permite să începeți pescuitul.
Este necesar să vă aflați în apropierea locului de pescuit pentru a executa comanda. Dacă acesta nu este cazul, serverul vă va pune un checkpoint pe harta, marcând locul în care trebuie să mergeți.