Vehicule Premium: Diferență între versiuni
(Marcat această versiune pentru traducere) |
Tupi (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
− | [[File:type.png|thumb|300px]] | + | [[File:type.png|thumb|300px|Text informativ]] |
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
− | * Mai jos veți găsi o listă a tuturor vehiculelor serverelor B-Zone RPG ce pot fi achiziționate din DealerShip doar de către jucătorii ce dețin un cont premium. | + | * Mai jos veți găsi o listă a tuturor vehiculelor serverelor B-Zone RPG ce pot fi achiziționate din DealerShip sau de la alți jucători doar de către jucătorii ce dețin un cont premium. |
* Află cum poți să cumperi un cont premium, urmând pașii de pe pagina [[Shop:Premium_Account|Premium Account]]. | * Află cum poți să cumperi un cont premium, urmând pașii de pe pagina [[Shop:Premium_Account|Premium Account]]. | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $2.085.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $556.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $1.251.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $556.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 2.229 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 192 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 192 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: Ferrari 512 TR<br> | '''Provenit din: Ferrari 512 TR<br> | ||
Linia 34: | Linia 35: | ||
<!--T:9--> | <!--T:9--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $2.355.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $628.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $1.413.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $628.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 2.849 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 203 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 203 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: Ford GT-40<br> | '''Provenit din: Ford GT-40<br> | ||
Linia 49: | Linia 51: | ||
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $2.430.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $648.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $1.458.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $648.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 2.999 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 222 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 222 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: Acura NSX<br> | '''Provenit din: Acura NSX<br> | ||
Linia 64: | Linia 67: | ||
<!--T:15--> | <!--T:15--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $2.160.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $576.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $1.296.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $576.000<br> |
− | '''Viteză maximă: | + | '''Preţ în gold: 2.499 Gold<br> |
+ | '''Viteză maximă: 193 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: Ferrari F40<br> | '''Provenit din: Ferrari F40<br> | ||
'''Număr de locuri: 2<br> | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
Linia 79: | Linia 83: | ||
<!--T:18--> | <!--T:18--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $1. | + | '''Preţ DealerShip: $2.265.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $604.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $1.359.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $604.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 2.599 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 201 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 201 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: 1991 Dodge Viper<br> | '''Provenit din: 1991 Dodge Viper<br> | ||
Linia 94: | Linia 99: | ||
<!--T:21--> | <!--T:21--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $3.200.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $3.200.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: Necunoscut<br> | '''Provenit din: Necunoscut<br> | ||
'''Număr de locuri: 2<br> | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Hotring A== <!--T:22--> | == Hotring A== <!--T:22--> | ||
Linia 109: | Linia 115: | ||
<!--T:24--> | <!--T:24--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $3.200.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $3.200.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | ||
− | '''Provenit din: | + | '''Provenit din: 1985 Chevrolet Camaro<br> |
'''Număr de locuri: 2<br> | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Hotring B== <!--T:25--> | == Hotring B== <!--T:25--> | ||
Linia 124: | Linia 131: | ||
<!--T:27--> | <!--T:27--> | ||
− | '''Preţ DealerShip: $ | + | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> |
− | '''Returnare DealerShip: $3.200.000<br> | + | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> |
− | '''Preţ în gold: | + | '''Returnare DealerShip Gold: $3.200.000<br> |
+ | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
'''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> | ||
+ | '''Provenit din: 1982 Ford Thunderbird<br> | ||
+ | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
+ | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
+ | |||
+ | == Monster== <!--T:28--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:29--> | ||
+ | <img | ||
+ | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/444.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
+ | |||
+ | <!--T:30--> | ||
+ | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> | ||
+ | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> | ||
+ | '''Returnare DealerShip Gold: $460.000<br> | ||
+ | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
+ | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br> | ||
'''Provenit din: Necunoscut<br> | '''Provenit din: Necunoscut<br> | ||
'''Număr de locuri: 2<br> | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
− | '''Tunabil: | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
+ | == Monster A== <!--T:31--> | ||
+ | <!--T:32--> | ||
+ | <img | ||
+ | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/556.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
− | <!--T: | + | <!--T:33--> |
+ | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> | ||
+ | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> | ||
+ | '''Returnare DealerShip Gold: $460.000<br> | ||
+ | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
+ | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br> | ||
+ | '''Provenit din: Necunoscut<br> | ||
+ | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
+ | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
+ | |||
+ | == Monster B== <!--T:34--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:35--> | ||
+ | <img | ||
+ | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/557.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> | ||
+ | |||
+ | <!--T:36--> | ||
+ | '''Preţ DealerShip: $12.000.000<br /> | ||
+ | '''Returnare DealerShip: $7.200.000<br> | ||
+ | '''Returnare DealerShip Gold: $460.000<br> | ||
+ | '''Preţ în gold: 3.799 Gold<br> | ||
+ | '''Viteză maximă: 110 KM/h<br> | ||
+ | '''Provenit din: Necunoscut<br> | ||
+ | '''Număr de locuri: 2<br> | ||
+ | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> | ||
+ | |||
+ | <!--T:37--> | ||
<br> | <br> | ||
− | = Legendă = <!--T: | + | = Legendă = <!--T:38--> |
− | <!--T: | + | <!--T:39--> |
* Preţ DealerShip - Preţul pentru care poţi cumpăra un vehicul nou din DealerShip. | * Preţ DealerShip - Preţul pentru care poţi cumpăra un vehicul nou din DealerShip. | ||
− | * Returnare DealerShip - Suma de bani pe care o primeşti în cazul în care îţi vinzi maşina DealerShip-ului (/ | + | * Returnare DealerShip - Suma de bani pe care o primeşti în cazul în care îţi vinzi maşina DealerShip-ului (/v -> Vinde). |
* Viteză maximă - Viteza maximă pe care vehiculul o poate atinge. | * Viteză maximă - Viteza maximă pe care vehiculul o poate atinge. | ||
* Provenit din - Nume de maşini reale asociate prin asemănare cu cele din San Andreas. | * Provenit din - Nume de maşini reale asociate prin asemănare cu cele din San Andreas. | ||
* Număr de locuri - Numărul maxim de jucători ce pot intra în acelaşi timp în vehicul (cu tot cu şofer). | * Număr de locuri - Numărul maxim de jucători ce pot intra în acelaşi timp în vehicul (cu tot cu şofer). | ||
* Preţ în gold - Reprezintă cantitatea de gold necesară achiziţionării vehiculului. | * Preţ în gold - Reprezintă cantitatea de gold necesară achiziţionării vehiculului. | ||
− | * Tunabil - În cazul în care vehiculul este tunabil, este afişat numele tuning-ului de care aparţine, iar în caz contrar este afişat mesajul "Nu este tunabil". | + | * Tunabil - În cazul în care vehiculul este tunabil, este afişat numele tuning-ului de care aparţine, iar în caz contrar este afişat mesajul "Nu este tunabil".<br /><br /> |
+ | = Postări similare = <!--T:40--> | ||
− | + | <!--T:41--> | |
− | + | <code>[[Standard_Vehicles|• Vehicule Cash]]</code><br> | |
− | + | <code>[[Shop:Vehicule_Shop|• Vehicule Gold]]</code><br> | |
− | <code>[[ | + | |
− | <code>[[Shop: | + | |
<code>[[Bizuri:Tuninguri:Loco Low Co.|• Loco Low Co.]]</code><br> | <code>[[Bizuri:Tuninguri:Loco Low Co.|• Loco Low Co.]]</code><br> | ||
<code>[[Bizuri:Tuninguri:Wheel_Arch_Angels|• Wheel Arch Angels]]</code><br> | <code>[[Bizuri:Tuninguri:Wheel_Arch_Angels|• Wheel Arch Angels]]</code><br> | ||
<code>[[Bizuri:Tuninguri:TransFender|• TransFender]]</code> | <code>[[Bizuri:Tuninguri:TransFender|• TransFender]]</code> | ||
</translate> | </translate> |
Versiunea curentă din 12 februarie 2023 02:12
- Mai jos veți găsi o listă a tuturor vehiculelor serverelor B-Zone RPG ce pot fi achiziționate din DealerShip sau de la alți jucători doar de către jucătorii ce dețin un cont premium.
- Află cum poți să cumperi un cont premium, urmând pașii de pe pagina Premium Account.
Cuprins
Cheetah
Preţ DealerShip: $2.085.000
Returnare DealerShip: $1.251.000
Returnare DealerShip Gold: $556.000
Preţ în gold: 2.229 Gold
Viteză maximă: 192 KM/h
Provenit din: Ferrari 512 TR
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Bullet
Preţ DealerShip: $2.355.000
Returnare DealerShip: $1.413.000
Returnare DealerShip Gold: $628.000
Preţ în gold: 2.849 Gold
Viteză maximă: 203 KM/h
Provenit din: Ford GT-40
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Infernus
Preţ DealerShip: $2.430.000
Returnare DealerShip: $1.458.000
Returnare DealerShip Gold: $648.000
Preţ în gold: 2.999 Gold
Viteză maximă: 222 KM/h
Provenit din: Acura NSX
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Turismo
Preţ DealerShip: $2.160.000
Returnare DealerShip: $1.296.000
Returnare DealerShip Gold: $576.000
Preţ în gold: 2.499 Gold
Viteză maximă: 193 KM/h
Provenit din: Ferrari F40
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Banshee
Preţ DealerShip: $2.265.000
Returnare DealerShip: $1.359.000
Returnare DealerShip Gold: $604.000
Preţ în gold: 2.599 Gold
Viteză maximă: 201 KM/h
Provenit din: 1991 Dodge Viper
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Hotring
Preţ DealerShip: $12.000.000
Returnare DealerShip: $7.200.000
Returnare DealerShip Gold: $3.200.000
Preţ în gold: 3.799 Gold
Viteză maximă: 214 KM/h
Provenit din: Necunoscut
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Hotring A
Preţ DealerShip: $12.000.000
Returnare DealerShip: $7.200.000
Returnare DealerShip Gold: $3.200.000
Preţ în gold: 3.799 Gold
Viteză maximă: 214 KM/h
Provenit din: 1985 Chevrolet Camaro
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Hotring B
Preţ DealerShip: $12.000.000
Returnare DealerShip: $7.200.000
Returnare DealerShip Gold: $3.200.000
Preţ în gold: 3.799 Gold
Viteză maximă: 214 KM/h
Provenit din: 1982 Ford Thunderbird
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Monster
Preţ DealerShip: $12.000.000
Returnare DealerShip: $7.200.000
Returnare DealerShip Gold: $460.000
Preţ în gold: 3.799 Gold
Viteză maximă: 110 KM/h
Provenit din: Necunoscut
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Monster A
Preţ DealerShip: $12.000.000
Returnare DealerShip: $7.200.000
Returnare DealerShip Gold: $460.000
Preţ în gold: 3.799 Gold
Viteză maximă: 110 KM/h
Provenit din: Necunoscut
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Monster B
Preţ DealerShip: $12.000.000
Returnare DealerShip: $7.200.000
Returnare DealerShip Gold: $460.000
Preţ în gold: 3.799 Gold
Viteză maximă: 110 KM/h
Provenit din: Necunoscut
Număr de locuri: 2
Tunabil: TransFender
Legendă
- Preţ DealerShip - Preţul pentru care poţi cumpăra un vehicul nou din DealerShip.
- Returnare DealerShip - Suma de bani pe care o primeşti în cazul în care îţi vinzi maşina DealerShip-ului (/v -> Vinde).
- Viteză maximă - Viteza maximă pe care vehiculul o poate atinge.
- Provenit din - Nume de maşini reale asociate prin asemănare cu cele din San Andreas.
- Număr de locuri - Numărul maxim de jucători ce pot intra în acelaşi timp în vehicul (cu tot cu şofer).
- Preţ în gold - Reprezintă cantitatea de gold necesară achiziţionării vehiculului.
- Tunabil - În cazul în care vehiculul este tunabil, este afişat numele tuning-ului de care aparţine, iar în caz contrar este afişat mesajul "Nu este tunabil".
Postări similare
• Vehicule Cash
• Vehicule Gold
• Loco Low Co.
• Wheel Arch Angels
• TransFender