Vehicule Cash/en: Diferență între versiuni
(Pagină înlocuită cu „== Sweeper ==”) |
Nic (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
'''Dealership price: $1.390.000<br /> | '''Dealership price: $1.390.000<br /> | ||
'''Dealership refund: $834.000<br /> | '''Dealership refund: $834.000<br /> | ||
− | '''Price in Gold: | + | '''Price in Gold: 2.299 Gold<br /> |
'''Maximum speed: 192 KM/h<br /> | '''Maximum speed: 192 KM/h<br /> | ||
'''Model after: Ferrari 512 TR<br /> | '''Model after: Ferrari 512 TR<br /> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
'''Available for tuning: [[TransFender]]<br /> | '''Available for tuning: [[TransFender]]<br /> | ||
− | == Bullet == | + | == Bullet== |
<img | <img | ||
− | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/541.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br | + | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/541.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> |
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $1.570.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $942.000<br> |
− | ''' | + | '''Preţ în gold: 8.100 Gold<br> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 203 KM/h<br> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Ford GT-40<br> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Infernus == | == Infernus == | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
'''Dealership price: $1.620.000<br /> | '''Dealership price: $1.620.000<br /> | ||
'''Dealership refund: $972.000<br /> | '''Dealership refund: $972.000<br /> | ||
− | '''Price in Gold: | + | '''Price in Gold: 2.999 Gold<br /> |
'''Maximum speed: 222 KM/h<br /> | '''Maximum speed: 222 KM/h<br /> | ||
'''Model after: Acura NSX<br /> | '''Model after: Acura NSX<br /> | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
'''Available for tuning: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | '''Available for tuning: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> | ||
− | == Turismo == | + | == Turismo== |
<img | <img | ||
− | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/451.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br | + | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/451.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> |
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $1.440.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $864.000<br> |
− | ''' | + | '''Preţ în gold: 6.300 Gold<br> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 197 KM/h<br> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Ferrari F40<br> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
− | == Banshee == | + | == Banshee== |
<img | <img | ||
− | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/429.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br | + | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/429.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> |
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $1.510.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $906.000<br> |
− | ''' | + | '''Preţ în gold: 7.200 Gold<br> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 201 KM/h<br> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1991 Dodge Viper<br> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[TransFender]]<br> |
== Hotring == | == Hotring == | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
'''Dealership price: $8.000.000<br /> | '''Dealership price: $8.000.000<br /> | ||
'''Dealership refund: $4.800.000<br /> | '''Dealership refund: $4.800.000<br /> | ||
− | '''Price in Gold: | + | '''Price in Gold: 3.799 Gold<br /> |
'''Maximum speed: 214 KM/h<br /> | '''Maximum speed: 214 KM/h<br /> | ||
'''Model after: Unknown<br /> | '''Model after: Unknown<br /> | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
'''Dealership price: $8.000.000<br /> | '''Dealership price: $8.000.000<br /> | ||
'''Dealership refund: $4.800.000<br /> | '''Dealership refund: $4.800.000<br /> | ||
− | '''Price in Gold: | + | '''Price in Gold: 3.799 Gold<br /> |
'''Maximum speed: 214 KM/h<br /> | '''Maximum speed: 214 KM/h<br /> | ||
'''Model after: 1985 Chevrolet Camaro<br /> | '''Model after: 1985 Chevrolet Camaro<br /> | ||
Linia 85: | Linia 85: | ||
'''Available for tuning: Not tunable<br /> | '''Available for tuning: Not tunable<br /> | ||
− | == Hotring B == | + | == Hotring B== |
<img | <img | ||
− | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/503.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br | + | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/503.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> |
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $8.000.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $4.800.000<br> |
− | ''' | + | '''Preţ în gold: 10.800 Gold<br> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 214 KM/h<br> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1982 Ford Thunderbird<br> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br> |
− | ''' | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br> |
== Landstalker == | == Landstalker == | ||
Linia 113: | Linia 113: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/401.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/401.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $14.300<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $8.580<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 147 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Oldsmobile Calais<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Buffalo== | == Buffalo== | ||
Linia 162: | Linia 162: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/409.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/409.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $405.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $243.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Manana== | == Manana== | ||
Linia 174: | Linia 174: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/410.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/410.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $10.650<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $6.390<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 130 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Dodge Aries<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Voodoo== | == Voodoo== | ||
Linia 258: | Linia 258: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/424.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/424.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $135.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $81.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 135 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Premier== | == Premier== | ||
Linia 307: | Linia 307: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/439.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/439.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $170.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $102.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 168 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Ford Mustang<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Rumpo== | == Rumpo== | ||
Linia 343: | Linia 343: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/445.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/445.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $450.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $270.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 164 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Mercedes Benz 300d<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Solair== | == Solair== | ||
Linia 379: | Linia 379: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/467.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/467.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $33.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $19.800<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1958 Dodge Coronet<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Hermes== | == Hermes== | ||
Linia 428: | Linia 428: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/478.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/478.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $4.400<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $2.640<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 118 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Regina== | == Regina== | ||
Linia 440: | Linia 440: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/479.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/479.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $157.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $94.200<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 140 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Ford LTD Wagon<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Comet== | == Comet== | ||
Linia 465: | Linia 465: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/482.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/482.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $24.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $14.400<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: GMC G15 Vandura<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
== Camper== | == Camper== | ||
Linia 538: | Linia 538: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/506.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/506.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $1.176.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $705.000<br /> |
− | ''' | + | '''Preţ în gold: 3.240 Gold<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 179 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Mitsubishi 3000GT<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Elegant== | == Elegant== | ||
Linia 551: | Linia 551: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/507.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/507.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $530.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $318.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 166 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Buick Roadmaster<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Journey== | == Journey== | ||
Linia 587: | Linia 587: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/527.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/527.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $20.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $12.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 149 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1989 Chevrolet Z24 Cavalier<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Willard== | == Willard== | ||
Linia 636: | Linia 636: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/535.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/535.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $670.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $402.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:Loco Low Co.|Loco Low Co.]]<br /> |
== Blade== | == Blade== | ||
Linia 648: | Linia 648: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/536.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/536.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $870.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $522.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 173 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1965 Impala/bel air/biscayne<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:Loco Low Co.|Loco Low Co.]]<br /> |
== Vincent== | == Vincent== | ||
Linia 684: | Linia 684: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/543.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/543.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $22.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $13.200<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 151 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
== Hustler== | == Hustler== | ||
Linia 732: | Linia 732: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/550.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/550.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $75.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $45.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 145 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Merit== | == Merit== | ||
Linia 744: | Linia 744: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/551.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/551.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $515.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $309.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 157 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1992 Mercury Grand Marquis<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Yosemite== | == Yosemite== | ||
Linia 780: | Linia 780: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/558.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/558.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $655.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $393.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 156 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1991 Mitsubishi Eclipse<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:Wheel Arch Angels|Wheel Arch Angels]]<br /> |
== Jester== | == Jester== | ||
Linia 880: | Linia 880: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/575.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/575.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $585.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $351.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 158 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1948 Cadillac<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:Loco Low Co.|Loco Low Co.]]<br /> |
== Tornado== | == Tornado== | ||
Linia 929: | Linia 929: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/585.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/585.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $82.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $49.200<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 153 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Jaguar XJ6<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Euros== | == Euros== | ||
Linia 965: | Linia 965: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/600.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/600.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $159.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $95.400<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 151 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1968 Chevrolet El Camino<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Alpha== | == Alpha== | ||
Linia 1.014: | Linia 1.014: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/547.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/547.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $189.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $113.400<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 143 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: 1987 Toyota Corolla<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 4<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: [[Bizuri:Tuninguri:TransFender|TransFender]]<br /> |
== Fortune == | == Fortune == | ||
Linia 1.077: | Linia 1.077: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/485.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/485.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $550.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $330.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 99 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 1<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
== Bloodring Banger == | == Bloodring Banger == | ||
Linia 1.100: | Linia 1.100: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/530.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/530.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | + | '''Preţ DealerShip: $390.000<br /> | |
− | + | '''Returnare DealerShip: $234.000<br /> | |
− | + | '''Viteză maximă: 60 KM/h<br /> | |
− | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> | |
− | + | '''Număr de locuri: 1<br /> | |
− | ''' | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
− | ''' | + | |
− | ''' | + | |
− | ''' | + | |
− | ''' | + | |
− | ''' | + | |
== Kart == | == Kart == | ||
Linia 1.125: | Linia 1.120: | ||
== Mower == | == Mower == | ||
+ | |||
+ | <img | ||
+ | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/572.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
+ | |||
+ | '''Dealership price: $530.000<br /> | ||
+ | '''Dealership refund: $318.000<br /> | ||
+ | '''Maximum speed: 60 KM/h<br /> | ||
+ | '''Model after: Unknown<br /> | ||
+ | '''Number of seats: 1<br /> | ||
+ | '''Available for tuning: Not tunable<br /> | ||
== Sweeper == | == Sweeper == | ||
Linia 1.155: | Linia 1.160: | ||
src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/588.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/588.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br /> | ||
− | ''' | + | '''Preţ DealerShip: $590.000<br /> |
− | ''' | + | '''Returnare DealerShip: $354.000<br /> |
− | ''' | + | '''Viteză maximă: 108 KM/h<br /> |
− | ''' | + | '''Provenit din: Necunoscut<br /> |
− | ''' | + | '''Număr de locuri: 2<br /> |
− | ''' | + | '''Tunabil: Nu este tunabil<br /> |
== Bandito == | == Bandito == | ||
Linia 1.177: | Linia 1.182: | ||
<img | <img | ||
− | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/444.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br | + | src="http://www.rpg.b-zone.ro/public/img/Vehicles/444.png" style="width: 250px;background: rgb(247, 247, 247);border-radius: 10px;border: 1px solid #BDBDBD;"><br> |
'''Dealership price: $8.000.000<br /> | '''Dealership price: $8.000.000<br /> | ||
Linia 1.192: | Linia 1.197: | ||
